Conto Sella Start
|
Conto Sella Premium
|
Conto Sella Circle
|
Conto Sella
|
Conto Sella Private
|
Conto Tuo Famiglia
|
Conto Tuo Valore
|
Conto Trader
|
Conto di Base
|
Conto Ordinario
|
Conto Res. Estero
|
Conto in divisa
|
Conto in divisa Res. Estero
|
Deposito a Risparmio Minori
|
Deposito ordinario
|
Time Deposit
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTESTATARIO | |||||||||||||||||
Sei minorenne? | |||||||||||||||||
Sei maggiorenne? | |||||||||||||||||
Sei residente in Italia? | |||||||||||||||||
Sei residente all'estero? | |||||||||||||||||
LIQUIDITÀ E PAGAMENTI | |||||||||||||||||
Sta cercando una soluzione di base che offra le principali operazioni come prelievi, versamenti, invio e ricezione bonifico, ma con operatività limitata (che non include ad esempio assegni, carte di credito investimenti e finanziamenti) ? | Sì | ||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||
È interessato a gestire la liquidità, i pagamenti e la sua operatività alternado alla Succursale i canali più evoluti e autonomi (come Internet Banking, app per smartphone/tablet, ATM, etc)? | Sì, ma vorrei anche avere un servizio per semplificare la gestione delle spese condivise tramite la vista completa dei movimenti di ogni intestatario e di ogni eventuale conto collegato , sempre privilegiando i canali evoluti e autonomi | ||||||||||||||||
Sì, ho intenzione di utilizzare sia i canali autonomi, sia di recarmi in Succursale | |||||||||||||||||
Sì, ma vorrei privilegiare i canali evoluti e autonomi senza recarmi in Succursale | |||||||||||||||||
No, non sono interessato | |||||||||||||||||
ALTRI PAGAMENTI | |||||||||||||||||
È interessato a effettuare pagamenti con una carta di credito, con un limite di spesa mensile, che le permette di gestire il rimborso delle spese direttamente sul suo conto? | Sì, sono interessato | ||||||||||||||||
No, al momento non mi serve una carta di credito | |||||||||||||||||
Per agevolare il pagamento del pedaggio autostrale, può interessarle un soluzione dedicata? | Sì | ||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||
DEPOSITO E RENDIMENTO LIQUIDITÀ | |||||||||||||||||
Per ottenere un migliore rendimento, è interessato a vincolare una parte della liquidità per un determinato periodo? | Sì | ||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||
Le interessa una soluzione che permette di ottenere un rendimento sulle somme non utilizzate per i pagamenti? | Sì | ||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||
PROTEZIONE | |||||||||||||||||
Desidera proteggere la sua famiglia, se stesso, la casa o l'auto con una soluzione adatta e personalizzabile in base alle proprie esigenze? | Sì | ||||||||||||||||
Non in questo momento, ma in futuro potrebbe interessarmi | |||||||||||||||||
INVESTIMENTI | |||||||||||||||||
Le interessa individuare insieme a noi la soluzione di investimento più adatta in base alle sue esigenze e conoscenze finanziarie? | Sì, mi interessa e ho già una conoscenza media/approfondita in tema di strumenti e mercati finanziari | ||||||||||||||||
Sì, mi interessa ma potrei prendere in considerazione la possibilità di investire in strumenti finanziari solo dopo averne compreso le caratteristiche | |||||||||||||||||
No, al momento non sono interessato |
Tabella di confronto conti e depositi - Privati